Gedetailleerde Productomschrijving
- Norm: UL6 & ANSI C80.1
- Certificaten: UL vermeld, certificaat No.E308290 (177709-001)
- Handelsgrootte: Van 1/2“ aan 6“
- Beide einden: Paste zowel einden met één koppeling als plastic GLB in
- Lengte: 3050mm of volgens de eis van de klant
- Gebruik: Door de elektrodraden met de bedoeling van bescherming voor het elektrotoevoerkanaalsysteem
- Gebeëindigde oppervlakte: Hete gegalvaniseerde onderdompeling (HDG).
- Materiaal: Koolstofstaalrol
- Pakket: De buizendekking met pvc-document bond toen met staalriemen
- Levertijd: 25 tot 35 dagen nadat wij uw vooruitbetaling of exemplaar van L/C ontvangen
- Betalingstermijn: L/C bij gezicht of T/T
Handelsgrootte | Nominale Gew. per 100Ft (30.5M) | Nominale Buitendiameter | Nominale Muurdikte | ||||
De V.S. | Metrisch | Pond | Kg | In. | mm | In. | mm |
1/2 | 16 | 30 | 13.5 | 0,706 | 17.93 | 0,042 | 1.07 |
3/4 | 21 | 46 | 20.7 | 0,922 | 23.42 | 0,049 | 1.24 |
1 | 27 | 67 | 30.6 | 1,163 | 29.54 | 0,057 | 1.45 |
1-1/4 | 35 | 101 | 45.6 | 1,510 | 38.35 | 0,065 | 1.65 |
1-1/2 | 41 | 116 | 52.8 | 1,740 | 44.20 | 0,065 | 1.65 |
2 | 53 | 148 | 67.2 | 2,197 | 55.80 | 0,065 | 1.65 |
2-1/2 | 63 | 216 | 97.9 | 2,875 | 73.03 | 0,072 | 1.83 |
3 | 78 | 265 | 120.0 | 3,500 | 88.90 | 0,072 | 1.83 |
3-1/2 | 91 | 348 | 158.0 | 4,000 | 101.60 | 0,083 | 2.11 |
4 | 103 | 392 | 178.0 | 4,500 | 114.30 | 0,083 | 2.11 |
Grootte: 1/2“ - 4“
Materiaal: staal
Norm: Overeenstemming aan ANSI C80.3, UL797
Het elektro Metaalbuizenstelsel (EMT) is ontrafelde, cirkeldwarsdoorsnede. Het gebruikte altijd voor het beschermen van draden en kabels.



Technologisch Proces
Waarom kies ons?
