Het zwarte Vierkante Staal leidt Holle van het het StaalKoolstofstaal van het Sectiestaal Pijp Gelaste Zwarte de Pijpronde en het Staalpijp door buizen van Squara ERW

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xSteekproef | Vrij | De dienst | Aangepast, buigen, die snijden, |
---|---|---|---|
Toepassing | Vloeibare Pijp, Structuurpijp, Bouw, Boilerpijp, Chemische Industrie | Rang | 20#, A53 (A, B), 45#, Q345, Q195, Q235, Q345, A36, SS400, ST37-2, ECT |
Oppervlaktebehandeling | Gegalvaniseerde, Zwarte verf, customized.OIL | Lengte | 112m |
Speciale pijp | Dikke Muurpijp, API Pipe, gi pijp, PE met een laag bedekte roestvrij staalpijp, Kneedbare ijzerpijp | Materiaal | 10#.20#, Q195/Q215/Q235/Q345,1025, PE/ABS, koolstofstaal |
Markeren | Holle stalen buizen |
Het zwarte Vierkante Staal leidt Holle van het het StaalKoolstofstaal van het Sectiestaal Pijp Gelaste Zwarte de Pijpronde en het Staalpijp door buizen van Squara ERW
Holle Sectie--GBT 6728/ASTM A500
Grootte (mm) | Dikte (mm) | Grootte (mm) | Dikte (mm) | |||
10*10 | 0.6-1.0 | 20*10 | 0.6-1.0 | |||
12*12 | 0.6-1.0 | 25*12 | 0.6-1.0 | |||
16*16 | 0.6-1.2 | 38*19 | 0.6-1.5 | |||
19*19 | 0.6-1.5 | 50*25 | 0.6-1.5 | |||
20*20 | 0.6-1.5 | 50*30 | 1.0-3.0 | |||
25*25 | 1.0-2.75 | 60*40 | 1.5-3.5 | |||
30*30 | 1.0-2.75 | 75*50 | 1.5-4.0 | |||
32*32 | 1.0-3.0 | 80*40 | 1.5-4.0 | |||
38*38 | 1.0-3.0 | 100*50 | 2.0-6.0 | |||
40*40 | 1.0-3.5 | 100*60 | 2.0-6.0 | |||
50*50 | 1.0-5.0 | 100*75 | 2.0-6.0 | |||
60*60 | 1.0-6.0 | 120*60 | 3.0-6.0 | |||
63.5*63.5 | 1.0-6.0 | 120*80 | 3.0-6.0 | |||
70*70 | 1.5-6.0 | 125*50 | 3.0-6.0 | |||
75*75 | 1.5-6.0 | 125*75 | 3.0-6.0 | |||
80*80 | 2.0-6.0 | 150*50 | 3.0-6.0 | |||
90*90 | 2.0-6.0 | 150*75 | 3.0-6.0 | |||
100*100 | 2.3-6.0 | 150*100 | 4.0-12 | |||
120*120 | 4.0-6.0 | 160*80 | 4.0-6.0 | |||
125*125 | 4.0-6.0 | 175*100 | 4.0-12 | |||
150*150 | 4.0-8.0 | 200*100 | 4.0-12 | |||
200*200 | 6.0-12 | 200*150 | 4.0-12 | |||
250*250 | 6.0-12 | 250*150 | 5.0-12 | |||
300*300 | 6.0-12 | 300*200 | 5.0-12 | |||
400*400 | 6.0-12 | 400*200 | 5.0-12 |
Productvoordelen
De buigende pijpdienst
Toepassing

verlies in vervoer.
specificaties, enz., en gefotografeerd en gearchiveerd. Tijdens het proces van het ladingsvervoer, kan de klant volgen en onderzoeken
ongeveer de vooruitgang van de logistiek
partijen. De professionele inspectie is verstrekt om ervoor te zorgen dat het gewicht goederen volstaat.
Bedrijfprofiel
Weifang Wilda Machinery Co. , Ltd in 2003 wordt opgericht die. Het specialiseren zich in de productie van
high-precision gegalvaniseerde gelaste staalpijpen, kunnen wij rond produceren, regelen en ander speciaal-gevormd staal
pijpen volgens klantenorden.
Wij hebben ook de verwerkingsworkshop van het bladmetaal, lassenworkshop, de workshop van de metaaloppervlaktebehandeling,
welke aan de behoeften van verschillende klanten kan voldoen.
de uitstekende werknemers, geavanceerde technologie, en het verfijnde materiaal, strikt beheer zijn het bedrijf kunnen blijven zich ontwikkelen en opheffen, kan het product gebruikers winnen baseert zich op de wortel. „Nauwkeurig, betrouwbaar, is de beroeps " onze geest van productie en de dienstgeloven
Waarom kies ons?